瀏覽量:803次
美國各州PMTA產品登記法案立法進展詳情 | ||||||
州名 | 法案名稱 | 立法進展 | 擬實施日期 | 電子煙產品目錄發(fā)布日期 | 申請進入產品目錄條件 | 備注 |
路易斯安那州 | HB635 | 2024年3月11日提交 | 2023/7/1 | 2023/11/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費100美元,此后每年需續(xù)費100美元。 |
印第安納州 | IN SB0227 | 2024年1月10日提交參議院稅收和財政政策委員會 | 2024/7/1 | 2024/9/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費250美元,此后每年需續(xù)費250美元。 |
阿拉巴馬州 | AL HB65 | 2024年4月4日參議院二讀 | 2024/7/1 | 2022/5/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),2022年5月14日(合成尼古丁產品)前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費150美元許可費、50美元申請費。 |
夏威夷 | HI SB3385 | 2024年01月24日待參議院商業(yè)和消費者保護委員會決定 | 2024/7/1 | 2025/1/31 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費500美元,此后每年需續(xù)費250美元。 |
愛達荷州 | ID S1366 | 2024年2月19日交由參議院州事務委員會處理 | 2024/7/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費1000美元,此后每年需續(xù)費500美元。 |
猶他州 | UT SB0061 | 2024年3月20日參眾兩院已通過,州長已簽署。 | 2024/7/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費1000美元,此后每年需續(xù)費250美元。 |
佛蒙特州 | VT H0729 | 2024年1月10日第一次宣讀并提交給眾議院公共服務委員會 | 2024/7/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費250美元,此后每年需續(xù)費200美元。 |
西弗吉尼亞州 | WV SB545 | 2024年1月25日提交至參議院政府組織委員會 | 2024/7/1 | 2024/9/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費100美元,此后每年需續(xù)費100美元。 |
密西西比州 | SB2886 | 2024年3月18日提交至眾議院商務委員會 | 2024/8/1 | 2024/10/1 | 已提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 商標名稱、類別(如電子煙、電子煙桿、煙彈)、產品名稱、口味 每種電子煙提交認證時需繳費1000美元。 |
亞利桑那州 | AZ SB1212 | 2024年2月6日參議院衛(wèi)生與公眾服務部委員會行動:討論并舉行投票 | 2024/8/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
科羅拉多州 | CO HB1356 | 2024年3月4日引進眾議院,分配給商務和勞工部門。 | 2024/10/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
佛羅里達州 | FL H1007 | 2024年3月8日法案已經在參眾兩院獲得通過,等待州長簽署。 | 2024/10/1 | 2025/1/1 | 已提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
堪薩斯州 | KS HB2801 | 2024年2月20日舉行眾議院聽證會 | 2024/10/1 | 2024/11/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費250美元,此后每年需續(xù)費100美元。 |
馬里蘭州 | MD HB1197 | 2024年3月5日眾議院進行聽證會 | 2024/10/1 | 每種電子煙提交認證時需繳費1000美元。 | ||
南達科他州 | SD SB116 | 2024年2月14日應保證人要求撤回 | 2024/10/1 | 2025/1/31 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費500美元,此后每年需續(xù)費500美元。 |
懷俄明州 | WY SF0107 | 2024年3月7日眾議院三讀失敗 | 2024/10/1 | 2025/1/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
俄克拉荷馬州 | OK HB3971 | 2024年2月21日眾議院商務委員會已通過 | 2024/11/1 | 2023/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費5000美元,此后每年需續(xù)費2500美元。 |
弗吉尼亞州 | VA HB1069 | 2024年3月5日已通過眾參兩院,待州長簽署 | 2024/12/31 | 2024/1/31 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費2000美元,此后每年需續(xù)費500美元。 |
密蘇里州 | MO HB2211 | 2024年2月15日眾議院完成公開聽證會 | 2025/1/1 | 2025/6/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費200美元,此后每年需續(xù)費200美元。 |
新罕布什爾州 | NH HB1591 | 2024年3月18日眾議院修正案獲通過 | 2025/1/1 | 未提及日期 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
肯塔基州 | KY HB11 | 2024年4月5日參眾兩院已通過,州長已簽署 | 2025/1/1 | 每個月第一天更新在其網站 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
KY SB344 | 2024年3月22日待眾議院委員會決定 | 2025/1/1 | 2025/1/1 | 已提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費2000美元,此后每年需續(xù)費1000美元。 | |
內布拉斯加州 | NE LB1296 | 2024年2月5日立法會總務委員會進行聽證會 | 2025/4/1 | 2025/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費500美元,此后每年需續(xù)費500美元。 |
NE LB1204 | 2024年4月2日州長批準 | 未提及日期 | 未提及日期 | 每種電子煙提交認證時需繳費75美元。 | ||
威斯康星州 | WI SB268 | 2023年12月7日已發(fā)布 | 2025/7/1 | 2025/3/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙提交認證時需繳費500美元。 |
喬治亞州 | GA HB1260 | 2024年3月20日參議院再次宣讀 | 生效后第一年的1月31日起 | 生效日起14個月內 | 已提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費1000美元,此后每年需續(xù)費250美元。 |
紐約 | NY A03404 | 2024年1月3日提交至大會衛(wèi)生委員會 | 本法成立后第180天生效 | 未提及日期 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
伊利諾斯州 | IL HB5069 | 2024年3月21日眾議院第二次宣讀 | 未提及日期 | 未提及日期 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
愛荷華州 | IA SF2402 | 2024年2月29日參議院批準法案 | 未提及日期 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費100美元,此后每年需續(xù)費100美元。 |
南卡羅來納州 | SC S0994 | 2024年3月19日參議院委員會修正案獲通過 | 未提及日期 | 2024/9/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及費用。 |
華盛頓 | WA SB6118 | 2024年1月31日提交至參議院籌款委員會 | 未提及日期 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每種電子煙首次提交認證需繳費1000美元,此后每年需續(xù)費250美元。 |
加利福利亞州 | AB3218 | 2024年3月11日提交至大會衛(wèi)生委員會 | 未提及日期 | 2025/7/1 | 不含特征風味 | 未提及費用。 |
[聲明]本網轉載網絡媒體稿件是為了傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。故此,如果您發(fā)現(xiàn)本網站的內容侵犯了您的版權,請您的相關內容發(fā)至此郵箱【service@skyte.com.cn】,我們在確認后,會立即刪除,保證您的版權。